Exchange Rate

Last updated on: 19-05-2012 03:53:57


Currency Unit NBR Rates Exchange Office Rates Account/Account Exchange Rates (less than EUR 20,000 or equivalent)
Buy Sell Buy Sell
1 Euro EUR 4.4421 4.3600 4.4900 4.3750 4.4850
1 US Dollar USD 3.4981 3.4250 3.5600 3.4300 3.5550
1 UK Pound GBP 5.5343 5.3900 5.6000 5.4250 5.5700
1 Switzerland Franc CHF 3.6997 3.6100 3.7550 3.6130 3.7520
1 Australian Dollar AUD 3.4486 3.3600 3.4900 3.3610 3.4890
1 Canadian Dollar CAD 3.4376 3.3550 3.4850 3.3560 3.4840
1 Denmark Kroner DKK 0.5976 0.5800 0.6100 0.5805 0.6095
100 Hungarian Forints HUF 1.4909 1.4300 1.5300 1.4400 1.5200
100 Japanese Yen JPY 4.4079 4.3300 4.4900 4.3400 4.4800
1 Norwegian Kroner NOK 0.5851 0.5680 0.5960 0.5685 0.5955
1 Swedish Kroner SEK 0.4864 0.4720 0.4970 0.4725 0.4965
1 Turkish New Lira TRL 1.9071 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 Polish Zlotych PLN 1.0187 0.0000 0.0000 0.9700 1.0500
1 Czech Koruny CZK 0.1750 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 Moldavian Leu MDL 0.2947 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 Egyptian Pound EGP 0.5785 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 Russian Rubla RUB 0.1116 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

 
Romana
  • Newsletter
  • Exchange Rate
"The best bank in
Central and Eastern Europe"


Euromoney, 2008
"The best bank in
Central and Eastern Europe"


Global Finance, 2010